<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: YouTube para iPhone mediante Safari confirmado</title>
	<atom:link href="http://www.applehoy.com/2008/04/14/youtube-para-iphone-mediante-safari-confirmado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applehoy.com/2008/04/14/youtube-para-iphone-mediante-safari-confirmado/</link>
	<description>Blog de Apple</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:54:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: MyMedia: Descarga fácilmente archivos de audio y vídeo a tu iPhone - AppleHOY</title>
		<link>http://www.applehoy.com/2008/04/14/youtube-para-iphone-mediante-safari-confirmado/#comment-312</link>
		<dc:creator>MyMedia: Descarga fácilmente archivos de audio y vídeo a tu iPhone - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 18:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applehoy.com/2008/04/14/youtube-para-iphone-mediante-safari-confirmado/#comment-312</guid>
		<description>[...] descargar de forma fácil todos los archivos de audio y/o vídeo desde sitios tan variados como YouTube entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] descargar de forma fácil todos los archivos de audio y/o vídeo desde sitios tan variados como YouTube entre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google a la cabeza de los vídeos en línea - Que 2.0</title>
		<link>http://www.applehoy.com/2008/04/14/youtube-para-iphone-mediante-safari-confirmado/#comment-261</link>
		<dc:creator>Google a la cabeza de los vídeos en línea - Que 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applehoy.com/2008/04/14/youtube-para-iphone-mediante-safari-confirmado/#comment-261</guid>
		<description>[...] mes de marzo, de los cuales un 38% han sido de Google, donde predomina (obviamente) el servicio YouTube, con un 98% de esos vídeos. Esto supone un incremento del 2.6% con respecto al mes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mes de marzo, de los cuales un 38% han sido de Google, donde predomina (obviamente) el servicio YouTube, con un 98% de esos vídeos. Esto supone un incremento del 2.6% con respecto al mes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
