<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: BannerZest: para hacer una galería Flash de imágenes y gráficos</title>
	<link>http://www.applehoy.com/2008/04/05/bannerzest-para-hacer-una-galeria-flash-de-imagenes-y-graficos/</link>
	<description>Blog de Apple</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 03:41:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Google crea un GTalk para el iPhone sin Flash - AppleHOY</title>
		<link>http://www.applehoy.com/2008/04/05/bannerzest-para-hacer-una-galeria-flash-de-imagenes-y-graficos/#comment-412</link>
		<dc:creator>Google crea un GTalk para el iPhone sin Flash - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:42:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.applehoy.com/2008/04/05/bannerzest-para-hacer-una-galeria-flash-de-imagenes-y-graficos/#comment-412</guid>
		<description>[...] el iPhone, Google acaba de desarrollar un nuevo GTalk para el terminal de Apple que no se basa en Flash, de esta forma podremos chatear con nuestros contactos directamente desde la interfaz del cliente. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el iPhone, Google acaba de desarrollar un nuevo GTalk para el terminal de Apple que no se basa en Flash, de esta forma podremos chatear con nuestros contactos directamente desde la interfaz del cliente. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edición de imagenes para Mac, y diseño cómic - AppleHOY</title>
		<link>http://www.applehoy.com/2008/04/05/bannerzest-para-hacer-una-galeria-flash-de-imagenes-y-graficos/#comment-251</link>
		<dc:creator>Edición de imagenes para Mac, y diseño cómic - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 01:52:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.applehoy.com/2008/04/05/bannerzest-para-hacer-una-galeria-flash-de-imagenes-y-graficos/#comment-251</guid>
		<description>[...] edición de imágenes en Applehoy: BannerZest: para hacer una galería Flash de imágenes y gráficos, Aperture 2: nueva versión a un precio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] edición de imágenes en Applehoy: BannerZest: para hacer una galería Flash de imágenes y gráficos, Aperture 2: nueva versión a un precio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
