<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: iTunes segundo en ventas en EEUU</title>
	<atom:link href="http://www.applehoy.com/2008/02/26/itunes-segundo-en-ventas-en-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applehoy.com/2008/02/26/itunes-segundo-en-ventas-en-eeuu/</link>
	<description>Blog de Apple</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 13:47:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: iTunes ya está primera en el mercado de EEUU - AppleHOY</title>
		<link>http://www.applehoy.com/2008/02/26/itunes-segundo-en-ventas-en-eeuu/#comment-533</link>
		<dc:creator>iTunes ya está primera en el mercado de EEUU - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 04:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applehoy.com/2008/02/26/itunes-segundo-en-ventas-en-eeuu/#comment-533</guid>
		<description>[...] principios de este año comentábamos la noticia que iTunes había logrado llegar al segundo puesto de ventas del mercado estadounidense. Esto quería decir que mucha, pero mucha gente utiliza iTunes para descargar su música. Vamos, si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] principios de este año comentábamos la noticia que iTunes había logrado llegar al segundo puesto de ventas del mercado estadounidense. Esto quería decir que mucha, pero mucha gente utiliza iTunes para descargar su música. Vamos, si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iTunes logró el primer puesto en EEUU - AppleHOY</title>
		<link>http://www.applehoy.com/2008/02/26/itunes-segundo-en-ventas-en-eeuu/#comment-147</link>
		<dc:creator>iTunes logró el primer puesto en EEUU - AppleHOY</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 01:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.applehoy.com/2008/02/26/itunes-segundo-en-ventas-en-eeuu/#comment-147</guid>
		<description>[...] el pasado mes de mayo se anunciaba que iTunes había superado a BestBuy y de esta forma accedía al segundo lugar en ventas. Esto supone un crecimiento en tiempo récord, ya que para llegar al segundo puesto, le tomó 8 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el pasado mes de mayo se anunciaba que iTunes había superado a BestBuy y de esta forma accedía al segundo lugar en ventas. Esto supone un crecimiento en tiempo récord, ya que para llegar al segundo puesto, le tomó 8 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
